經營模式:生產廠家
所在地區:湖北 隨州
國六霧炮車|抑塵車
國六霧炮車|抑塵車【整車技術參數】 | |||
產品名稱 | 綠化噴灑車(選裝霧炮機) | 產品型號 | CLW5070GPSD6 |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 3.84 |
額定載質量(Kg) | 3480 | 外形尺寸(mm) | 6500×2000×2800 |
整備質量(Kg) | 3750 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 |
接近角/離去角(°) | 18/13 | 前懸/后懸(mm) | 1055/2137 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 110 |
1、該車僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為3.84立方米,罐體尺寸為(mm):3100×1600×1150。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5、隨底盤選裝駕駛室。 | |||
國六霧炮車|抑塵車【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
輪胎規格 | 7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 (藍色字體有環保公告) |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
國六霧炮車|抑塵車免征公告 | |||
產品型號 | 車輛名稱 | 所在圖冊 | 狀態 |
CLW5070GPSD6 | 綠化噴灑車 | 2019年第2冊總第67冊236頁 | 有效 |
5噸霧炮車|抑塵車
5噸霧炮車|抑塵車【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 新東日牌 | 公告批次 | 326 |
產品名稱 | 多功能抑塵車 | 產品型號 | YZR5070TDYE |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 3230 | 外形尺寸(mm) | 6490×1980×2720,2820,2920 |
整備質量(Kg) | 4000 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1040/2142 |
軸荷(Kg) | 2945/4415 | 最高車速(Km/h) | 99 |
隨底盤選裝駕駛室;選裝不同大小的噴霧機;選裝后部結構,隨底盤選裝油箱口位置.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接,截面尺寸120×60mm離地高度410mm. | |||
5噸霧炮車|抑塵車【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3308,2800 | ||
輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72 |
1. 國六霧炮車|抑塵車底盤配置1:多利卡D6S單排1730駕駛室帶空調,電動門窗,朝柴CY4BK461發動機131馬力,國六排放,萬里揚5TS40變速箱,7.00R16鋼絲胎,1.8前橋/3.5噸后橋,188車架,3308軸距,ABS,斷氣剎(環衛)
2. 國六霧炮車|抑塵車底國盤配置2:多利卡D6S單排1730駕駛室帶空調,電動門窗,玉柴YC4Y24140-60發動機141馬力,國六排放,萬里揚6檔變速箱,7.00R16鋼絲胎,1.8德納前橋/3.5噸德納后橋,190車架,3308軸距,ABS,斷氣剎(環衛)
3. 國六霧炮車|抑塵車上裝配置:罐體采用武鋼產Q235-B 4mm 厚碳鋼板材制作而成,(實際容積約4.8立方米)。帶隨州億豐灑水泵,可自吸自排。灑水帶前沖、后灑、后側噴。后置工作平臺,平臺上安裝25-30米(水平射程)車載式遠程噴霧機(配帶7KW汽油機組),霧機可360度左右旋轉,可手動、自動操作,另配綠化噴灑高炮,噴灑形狀可調節有大雨、小雨、毛毛雨、霧狀等;綠化高炮射程25-35米左右。帶濾網,帶消防接頭和帶自流閥。供方為需方提供EQ1075SJ3CDF底盤合格證,帶整車合格證(有免征公告),機動車發票。整車帶隨車工具一套及東風服務走保手冊。
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼