經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
陜汽單橋散裝飼料運(yùn)輸車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 陜汽單橋散裝飼料運(yùn)輸車 | 車輛型號 | SCS5180ZSLSX6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8370,8305 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9500 | 外形尺寸(mm) | 8600,8900,9000x2500,2550x3500,3700,3900 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | 5800,6100,6200x2450,2480x2250,2350 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5000,5200,5600,4600,5700,4200,3950,4500,4700,5300 |
該車主要用于飼料的運(yùn)輸,主要專用裝置是飼料倉和上下料的絞龍機(jī)構(gòu),卸料方式鏈條傳動卸料.隨底盤選裝駕駛室前圍,側(cè)圍,前組合燈,前保險杠外觀,后視鏡,選裝駕駛室兩側(cè)噴涂"X6"字樣及圖案.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B,側(cè)、后防護(hù)與車架焊接連接.后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),離地高度:430mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V,安裝衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車型可選裝ETC裝置.發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:D4.5NS6B220/26.58;YCK05240-60/26.65;YCS06200-60/26.87;B6.2NS6B210/26.21;YCK05210-60/26.65;B6.2NS6B230/26.06.選裝絞龍樣式. | |||
陜汽單橋散裝飼料運(yùn)輸車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SX1180GP6501 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11R22.5,10.00R20,275/80R22.5,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 YCK05240-60 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼