經營模式:生產廠家
所在地區:湖北 隨州
16噸_33方陜汽小三軸散裝飼料運輸車廠家直銷138 8688 7089【整車技術參數】 | |||
產品** | 潤知星牌 | 公告批次 | 323 |
產品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 產品型號 | SCS5250ZSLSX |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 26.61(實際容積32-35立方米) |
額定載質量(Kg) | 13305 | 外形尺寸(mm) | 10150,11050×2500×3730,3980 |
整備質量(Kg) | 11500 | 駕駛室準乘人數(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 23/16 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2800 |
軸荷(Kg) | 7000/7000/11000 | **高車速(Km/h) | 95,89 |
罐體有效容積:26.61立方米;介質:膨化及顆粒飼料,粉料,密度:500千克/立方米;整車長/軸距/罐體外形尺寸對應關系(mm):11050/1800+5000/8100×2450×2100;10150/1800+4100/7700×2490×2150;側,后防護材料Q235B,與車架焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×200(mm),后部防護離地高度:460mm.隨底盤選裝駕駛室,選裝后部樣式.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.僅選用發動機型號及油耗值(L/100km)為: ISD245 50/37.33, WP6.220E50/37.20, WP6.245E50/37.20, YC6JA240-50/37.18,YC6JA220-50/37.18, ISB220 50/37.46.ABS生產廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V.該車專用裝置由飼料倉,輸送系統,液壓系統(或電動系統)等機構組成,主要用于從飼料廠向畜牧場,養禽場及飼料加工用戶運輸散裝飼料成品或飼料生產原糧.可選裝外觀樣式. | |||
16噸_33方陜汽小三軸散裝飼料運輸車廠家直銷138 8688 7089【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SX1255GP5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 陜汽牌 | 生產企業 | 陜西汽車集團有限責任公司 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 8 |
軸距 (mm) | 1800+4100,1800+4300,1800+5000,1800+5500,2150+5150 | ||
輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 | ||
鋼板彈簧片數 | 9/9/10+8,9/9/10+6,9/9/10+3 | 前輪距(mm) | 1910/1910,1940/1940,1970/1970 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP6.220E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 | 6750 | 162 |
WP6.245E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 | 6750 | 180 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177 |
2. 16噸_33方陜汽小三軸散裝飼料運輸車罐體容積32-35立方米,罐體采用武鋼5mm、4mm鋼板焊接成型,絞龍采用高強度輕質鋼制作,分3個**倉,裝載不同飼料,頂部卸料絞龍7米,電動卸料系統,西門子電機,380V外接電源,配電箱采用德力西電器,卸料絞龍液壓油缸舉升,卸料高度小于8米,左右270度旋轉液壓馬達**,卸料速度每分鐘800公斤左右。質量承諾:三年產品質保,終身免費維修。
3. 16噸_33方陜汽小三軸散裝飼料運輸車選裝全液壓卸料系統,采用美國進口雙聯液壓泵,進口液壓閥,馬達,不銹鋼操作箱加價1.5萬元
5. 服務承諾:12小時專人接待/24小時到達現場/48小時解決問題
16噸_33方陜汽小三軸散裝飼料運輸車廠家直銷138 8688 7089
道路運輸車輛達標車型配置、參數表(載貨汽車)(達標車型編號 H01200075)
車輛名稱 | 16噸_33方陜汽小三軸散裝飼料運輸車 | |||
產品型號 | SCS5250ZSLSX | 產品名稱 | 散裝飼料運輸車 | |
底盤型號 | SX1255GP5 | 發動機型號 | WP6.220E50,WP6.245E50,YC6JA240-50 | |
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 11050×2500×3730,3980 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm或容積m³或攪動容量m³或有效容積m³ 26.61 | ||
**大總質量kg | 25000 | 整備質量kg | 11500 | |
燃料種類 | 柴油 | **高車速(km/h) | 95,89 | |
驅動型式 | 6×2 | 轉向軸數量 | 2 | |
輪胎規格型號 | 11.00R20,12R22.5 | 輪胎數量(前/后) | 2/2/4 | |
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | |
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板**示標識 | 不適用 | |
系固點數量 | 前墻 | 不適用 | 汽車導靜電橡膠拖地帶(燃氣汽車) | 不適用 |
水平承載面 | 不適用 | 燃氣瓶數量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | |
載荷布置標識 | 不適用 | 氣壓制動系統壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | |
制動器型式(前/后) | 盤式,鼓式/盤式,鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒) | 3 | |
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室) | 6 | |
冷藏車溫度監控裝置 | 不適用 | 衛星定位系統車載終端型號 | ZJTJ-BR2-3102X,ZJTJ-BR3-HQ03,HQA-BOS-3102S,RL-VM10 | |
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 不適用 | 燃氣氣體泄漏報**裝置型號 (燃氣汽車) | 不適用 | |
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監測系統型號 | 不適用 | |
制動器襯片更換報**裝置 | 有 | 制動儲氣筒額定工作氣壓kPa | 1000 | |
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報**裝置 | 有 | |
電子穩定性**系統(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預**系統型號 | 不適用 | |
車道偏離預**系統(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(AEBS)型號 | 不適用 | |
綜合燃料消耗量L/100km | 32.1(WP6.220E50),30.3(WP6.245E50),30.4(YC6JA240-50) | |||
備注 | 罐體有效容積:26.61立方米,隨底盤選裝駕駛室,選裝后部樣式. |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·第一步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·第二步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯系電話:0722-3336777
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼