經營模式:生產廠家
所在地區:湖北 隨州
10噸-12噸國六東風隨車吊【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 東風牌DFZ5250JSQSZ6D型隨車起重運輸車 | 車輛型號 | DFZ5250JSQSZ6D |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 10455,10520,10055,10120,9205,9270 |
整備質量(Kg) | 14350,14750,15600 | 外形尺寸(mm) | 11200,12000×2500,2550×3750,3850,3950 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | 7500,7800,8200,8500×2300,2400,2450×550,600,800 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 2150+4550,2150+5150 |
1、隨底盤駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽板,選裝箱板結構;選裝上/中座椅操作位置及不帶座椅,選裝后支腿,選裝后爬梯;2、僅選用底盤2150+4550,2150+5150軸距.外形長度尺寸、軸距、前懸/后懸一一對應.3、吊機型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/利用系數分別為:SQS250/4065/10000/14350/1.43;SQS250/4065/10000/14750/1.33;SQS250/4065/10000/15600/1.16;SQS300/4245/12000/14350/1.47;SQS300/4245/12000/14750/1.37;SQS300/4245/12000/15600/1.20.4、護欄材質:Q235,與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度490mm。5、該車已裝備具備衛星定位功能的行駛記錄儀。6、ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.發動機型號及油耗值(L/100km)為: YCS06245-60( 31.8),B6.2NS6B230(31.8), WP7.270E61(31.6). | |||
10噸-12噸國六東風隨車吊【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1250GSZ6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數 | 8 |
排放標準 | 國六 YCS06245-60 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼